KQBD – BRAZIL
Nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Brazil Serie A | | |||||||||
| | 05:00 | Atletico Mineiro [18] 4 | 2-2 | 7 -1 | Palmeiras 2 [3] | 0.50 | 0.60 | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 2.00 |
| | 05:00 | Coritiba PR [18] 1 1 | 0-1 | 5 -1 | Bragantino 6 [3] | 1.30 | 1.20 | 1.90 | 1.40 | 0.90 | 1.40 |
| | 05:00 | Internacional RS [18] 3 | 0-1 | 1 -1 | Atletico Paranaense 1 [3] | 1.90 | 0.60 | 2.00 | 1.10 | 1.50 | 1.60 |
| | 05:00 | Vitoria BA [18] 2 | 2-0 | 1 -1 | Remo Belem (PA) 4 [3] | 1.40 | 0.10 | 1.00 | 2.00 | 1.80 | 1.00 |
| | 05:30 | Fluminense RJ [18] 1 | 2-1 | 6 -1 | Gremio (RS) 1 [3] | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 2.00 | 0.90 | 1.80 |
| | 06:00 | Chapecoense SC [18] 2 | 4-2 | 14 -1 | Santos 3 [3] | 0.40 | 0.40 | 1.30 | 0.80 | 1.50 | 0.70 |
| | 06:00 | Corinthians Paulista (SP) [18] 3 | 1-2 | 6 -1 | 0.90 | 0.50 | 0.30 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | |
| | 07:30 | Sao Paulo [18] | 2-1 | 6 -1 | 0.90 | 1.80 | 0.80 | 0.20 | 1.50 | 1.00 | |
| | Brazil Campeonato Cearense Division 1 | | |||||||||
| | 05:00 | Maranguape CE [18] 3 | 1-1 | 6 -1 | Maracana CE 3 [3] | 1.20 | 0.80 | 1.90 | 1.70 | 1.90 | 0.90 |
| | BRA CGD | | |||||||||
| | 05:30 | Atletico Clube Goianiense [18] 2 | 2-0 | 5 -1 | Uniao Inhumas 1 [3] | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 1.90 |
| | 05:30 | AE Jataiense [18] 2 | 3-0 | 3 -1 | AA Anapolina 1 [3] | 0.50 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 1.80 | 1.40 |
| | 05:30 | katalang BA [18] 3 | 1-0 | 4 -1 | Aparecidense GO 3 [3] | 1.20 | 0.20 | 0.60 | 1.50 | 0.40 | 1.70 |
| | Brazil Pernambucano League | | |||||||||
| | 01:00 | Maguary PE [18] 2 1 | 1-1 | 4 -1 | Sport Club do Recife 1 [3] | 1.50 | 0.80 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 1.60 |
| | 02:00 | Santa Cruz PE [18] 2 | 6-0 | 2 -1 | ADJG Jaguar 2 [3] | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 0.80 | 1.20 |
| | 02:00 | Decisao [18] 1 | 0-4 | 3 -1 | Vitoria PE 1 [3] | 0.80 | 0.70 | 0.30 | 0.10 | 1.20 | 0.50 |
| | 06:00 | Nautico (PE) [18] 2 | 0-1 | 1 -1 | Retro 5 [3] | 0.20 | 0.40 | 0.70 | 0.40 | 1.90 | 0.40 |
| | Brazil Campeonato Baiano Division | | |||||||||
| | 05:15 | Porto BA [18] | 1-1 | 1 -1 | Barcelona BA 2 [3] | 0.40 | 0.80 | 0.50 | 1.30 | 1.40 | 0.50 |
| | Brazil Paraibano | | |||||||||
| | 01:00 | Confianca\/PB [18] 3 1 | 2-2 | 9 -1 | Campinense 6 [3] | 1.00 | 0.70 | 0.30 | 0.40 | 0.90 | 1.80 |
| | 05:30 | Sousa PB [18] 2 | 2-1 | 9 -1 | Treze Campina Grande PB 2 [3] | 0.60 | 1.40 | 0.60 | 1.60 | 1.00 | 1.30 |
| | 07:00 | Botafogo PB [18] | 4-0 | 1 -1 | 0.30 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.30 | 1.10 | |
| | BRA SPB | | |||||||||
| | 02:00 | Amazonia IFC [18] | 1-0 | 0 -1 | Tuna Luso [3] | 1.40 | 0.60 | 0.30 | 0.80 | 0.90 | 1.80 |
| | Brazil Campeonato Paulista B | | |||||||||
| | 01:00 | Juventus SP [18] 1 | 1-1 | 4 -1 | Ituano SP 3 [3] | 1.80 | 1.10 | 0.30 | 0.30 | 1.30 | 1.10 |
| | 01:00 | Monte Azul SP [18] 2 | 2-3 | 6 -1 | CA Votuporanguense SP 1 [3] | 0.40 | 0.20 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 0.20 |
| | 05:30 | Gremio Prudente [18] 2 1 | 0-0 | 1 -1 | XV de Piracicaba 2 [3] | 1.10 | 0.50 | 1.40 | 0.50 | 0.40 | 1.00 |
| | 05:30 | Linense(BRA) [18] 1 | 1-1 | 4 -1 | Taubate 2 [3] | 0.90 | 1.60 | 1.30 | 1.60 | 1.20 | 1.00 |
| | 05:30 | Sao Bento [18] 2 | 0-1 | 5 -1 | 1.50 | 0.60 | 1.30 | 1.90 | 0.90 | 0.10 | |
| | 06:00 | Inter de Limeira [18] 2 | 0-2 | 4 -1 | Ah so Santa SP 2 [3] | 1.40 | 0.40 | 0.50 | 0.10 | 1.90 | 1.60 |
| | 06:00 | 1-2 | 2 -1 | Sertaozinho 1 [3] | 0.70 | 1.20 | 0.60 | 1.50 | 0.60 | 0.60 | |
| | 06:00 | Santo Andre [18] 1 | 0-1 | 3 -1 | Ferroviaria SP 2 [3] | 0.60 | 1.80 | 0.70 | 1.20 | 0.30 | 1.00 |
| | Brazil Campeonato Paulista C | | |||||||||
| | 01:00 | Desportivo Brasil SP [18] 2 | 1-4 | 6 -1 | EC Sao Bernardo SP 6 [3] | 1.10 | 1.70 | 0.50 | 0.60 | 1.60 | 0.10 |
Bỏ qua nội dung

























